Prijzen Take Off Bedrijfsunit

 

Unit BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
1 291 m2 92 m2 383 m2 7 - Verkocht
2 194 m2 66 m2 260 m2 5 - Verkocht
3 194 m2 66 m2 260 m2 5 - Verkocht
4 194 m2 66 m2 260 m2 5 - Verkocht
5 120 m2 66 m2 186 m2 5 - Verkocht
6 58 m2 58 m2 116 m2 2 - Verkocht
7 58 m2 58 m2 116 m2 2 - Verkocht
8 53 m2 53 m2 106 m2 2 - Verkocht
9 53 m2 n.v.t. 53 m2 2 - Verkocht
10 72 m2 42 m2 114 m2 2 - Verkocht
11 72 m2 42 m2 114 m2 2 - Verkocht
12 72 m2 n.v.t. 72 m2 2 - Verkocht
13 72 m2 n.v.t. 72 m2 2 - Verkocht
14 72 m2 n.v.t. 72 m2 2 - Verkocht
15 72 m2 42 m2 114 m2 2 - Verkocht
16 72 m2 42 m2 114 m2 2 - Verkocht
17 144 m2 72 m2 216 m2 6 - Verkocht
18 66 m2 66 m2 132 m2 3 - Verkocht
19 66 m2 66 m2 132 m2 2 - Verkocht
20 66 m2 66 m2 132 m2 2 - Verkocht
21 66 m2 66 m2 132 m2 2 - Verkocht
22 66 m2 66 m2 132 m2 2 - Verkocht
23 66 m2 66 m2 132 m2 2 - Verkocht
24 66 m2 66 m2 132 m2 2 - Verkocht
25 66 m2 66 m2 132 m2 2 - Verkocht
26 66 m2 66 m2 132 m2 2 - Verkocht
27 66 m2 66 m2 132 m2 2 - Verkocht
28 132 m2 132 m2 264 m2 6 - Verkocht

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 januari 2019, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst. 

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 6 augustus 2018.

Brochure
Downloaden

Bekijk
Alle prijzen